Tarif Kirim Express via Udara |
||||
Dari Jakarta |
Kode |
Tujuan |
Tarif |
Min kg |
E T A |
BTJ | Banda Aceh | Rp 54.000 | 10 | 2-3 Hari |
BTJ | Banda Aceh | Rp 54.550 | 10 | 2-3 hari |
KNO | Medan | Rp 44.550 | 10 | 1-2 hari |
PKU | Pekan Baru | Rp 40.500 | 10 | 1-2 hari |
BKS | Kota Bengkulu | Rp 29.700 | 10 | 1-2 hari |
DJB | Jambi | Rp 36.450 | 10 | 1-2 hari |
PDG | Padang | Rp 36.450 | 10 | 1-2 hari |
BTH | Batam | Rp 43.200 | 10 | 2-3 hari |
PGK | Pangkal Pinang | Rp 36.450 | 10 | 1-2 hari |
PLM | Palembang | Rp 33.750 | 10 | 1-2 hari |
TKG | Bandar Lampung | Rp 33.750 | 10 | 1-2 hari |
SRG | Semarang | Rp 28.350 | 10 | 1-2 hari |
JOG | Jogjakarta | Rp 28.350 | 10 | 1-2 hari |
SOC | Solo / Surakarta | Rp 28.350 | 10 | 1-2 hari |
SUB | Surabaya | Rp 28.350 | 10 | 1-2 hari |
MLG | Malang | Rp 28.350 | 10 | 1-2 hari |
DPS | Denpasar | Rp 32.400 | 10 | 1-2 hari |
AMI | Mataram | Rp 40.500 | 10 | 2-3 hari |
KOE | Kupang | Rp 74.250 | 10 | 2-3 hari |
PNK | Pontianak | Rp 47.250 | 10 | 1-2 hari |
BPN | Balikpapan | Rp 55.350 | 10 | 1-2 Hari |
SRI | Samarinda | Rp 54.000 | 10 | 2-3 hari |
TRK | Tarakan | Rp 62.100 | 10 | 4-5 hari |
PKY | Palangkaraya Kota | Rp 41.850 | 10 | 1-2 Hari |
BDJ | Banjarmasin | Rp 48.600 | 10 | 1-2 Hari |
UPG | Makasar / Ujung Pandang | Rp 62.100 | 10 | 1-2 Hari |
KDI | Kendari | Rp 74.250 | 10 | 3-4 hari |
PLW | Palu | Rp 72.900 | 10 | 2-3 hari |
MDC | Manado | Rp 83.700 | 10 | 2-3 hari |
GTO | Gorontalo | Rp 70.200 | 10 | 2-3 hari |
TTE | Ternate | Rp 72.900 | 10 | 2-3 hari |
AMQ | Ambon | Rp 71.550 | 10 | 2-3 hari |
DJJ | Jayapura | Rp 117.450 | 10 | 2-3 hari |
BIK | Biak | Rp 113.400 | 10 | 3-4 hari |
SOQ | Sorong | Rp 102.600 | 10 | 3-4 hari |
MKQ | Merauke | Rp 129.600 | 10 | 4-5 hari |
TIM | Timika | Rp 148.500 | 10 | 4-5 hari |
MKW | Manokwari | Rp 112.050 | 10 | 2-3 Hari |
Note : | ||||
– Untuk tujuan barang diluar kota, mohon untuk di konfirmasi terlebih dahulu | ||||
– Berat barang, tapi ringan dikenakan volumetrik P x L x T / 6.000 | ||||
– Untuk berat barang di atas 50 – 69 kg dikenakan surchage 50% | ||||
– Berat barang di atas 70kg dikenakan surchage 100% | ||||
– Tarif di atas belum termasuk PPn 1% |
daerah tangerang ada agen nya gak ? kalo ada minta alamat sama contact center nya ya
Untuk daerah tulungagung agennya dimana y, bisa minta alamatnya
klo mau cek no resi nya gmna yah?
di bandung ada counternya? bisa kirim cairan kaya parfum?
Pak, kalau kirim HP bekas sebanyak dua buah dari Thailand ke Indonesia bisa tidak ?..mohon informasinya
kalau rumahnya di desa kirimannya sampai mana…..?
Kirim ke Taiwan 3kg kira kira berapa ongkirnya, saya di tangerang, kira kira gimana cara ngirimnya? Balas ya