TARIF EXPRESS KE LUAR NEGERI
INTERNATIONAL COURIER SERVICE |
||||||||
| ZONE | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
| Taiwan | Pakistan | Turkey | ||||||
| Malaysia | India | Monaco | Rusia | |||||
| Brunei | China | Canada | Srilanka | South Africa | Chile | |||
| Thailand | Nepal | Vatican | Bukrina Faso | |||||
| Philippines | Australia | Mexico | Bangladesh | Croatia | Tanzania | |||
| Singapore | Hong kong | Japan | Maldives | Cypurs | Burundi | |||
| Myanmar | South Korea | U S A | Bahrain | Slovakia | Iceland | |||
| Timor Leste | Laos | Arab Saudi | Germany | Nigeria | ||||
| Macau | N. Zealand | U E A | U K | Irak | ||||
| Cambodia | Qatar | Bulgaria | Iran | |||||
| Vetnam | Papua N.G | Pakistan | Denmark | Paraguay | ||||
| Bahrain | France | Central african | ||||||
| Itay | ||||||||
| Middle East | All Europe | Rest of world | ||||||
DOCUMENT |
||||||||
| Weight | ||||||||
| Kg’s | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
| 0.5 | 205.146 | 269.445 | 280.163 | 332,693 | 483,353 | 379,022 | 387,777 | 707,702 |
| 1.0 | 313.844 | 414.886 | 431.727 | 450,522 | 544,274 | 557,954 | 523,116 | 796,712 |
| 1.5 | 422.542 | 560.326 | 583.292 | 582,942 | 677,789 | 690,375 | 659,367 | 1,074,139 |
| 2.0 | 531.240 | 705.767 | 734.856 | 715,363 | 811,122 | 822,795 | 795,618 | 1,351,566 |
NON DOCUMENT |
||||||||
| Weight | ||||||||
| Kg’s | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
| 0.5 | 419,697 | 428,269 | 485,360 | 568,533 | 643,863 | 680,708 | 782,121 | 1,070,309 |
| 1.0 | 504,694 | 551,023 | 617,780 | 710,621 | 831,368 | 886,634 | 997,714 | 1,355,396 |
| 1.5 | 571,451 | 654,625 | 721,200 | 823,707 | 963,971 | 1,028,722 | 1,148,557 | 1,556,398 |
| 2.0 | 638,027 | 758,044 | 824,619 | 936,794 | 1,096,391 | 1,170,810 | 1,299,400 | 1,757,583 |
| 2.5 | 704,784 | 861,463 | 928,039 | 1,049,880 | 1,228,812 | 1,312,897 | 1,441,488 | 1,945,087 |
| 3.0 | 766,617 | 950,291 | 1,022,885 | 1,153,300 | 1,336,974 | 1,435,651 | 1,564,241 | 2,114,352 |
| 3.5 | 828,632 | 1,039,301 | 1,117,550 | 1,256,719 | 1,445,318 | 1,558,404 | 1,686,995 | 2,283,435 |
| 4.0 | 890,465 | 1,128,311 | 1,212,396 | 1,360,321 | 1,553,662 | 1,681,158 | 1,809,748 | 2,452,699 |
| 4.5 | 952,297 | 1,217,139 | 1,307,061 | 1,463,740 | 1,661,824 | 1,803,911 | 1,932,502 | 2,621,782 |
| 5.0 | 1,014,130 | 1,306,149 | 1,401,725 | 1,567,159 | 1,770,168 | 1,926,665 | 2,055,255 | 2,791,047 |
| 5.5 | 1,072,133 | 1,394,976 | 1,496,572 | 1,670,579 | 1,878,330 | 2,049,419 | 2,178,009 | 2,960,129 |
| 6.0 | 1,130,135 | 1,483,986 | 1,591,236 | 1,773,998 | 1,986,674 | 2,172,354 | 2,300,762 | 3,129,394 |
| 6.5 | 1,188,137 | 1,572,996 | 1,686,083 | 1,877,418 | 2,095,018 | 2,295,108 | 2,423,698 | 3,298,477 |
| 7.0 | 1,246,140 | 1,661,824 | 1,780,747 | 1,980,837 | 2,203,180 | 2,417,862 | 2,546,452 | 3,467,742 |
| 7.5 | 1,304,142 | 1,750,834 | 1,875,411 | 2,084,256 | 2,311,524 | 2,540,615 | 2,669,205 | 3,636,824 |
| 8.0 | 1,362,145 | 1,839,661 | 1,970,258 | 2,187,676 | 2,419,686 | 2,663,369 | 2,791,959 | 3,806,089 |
| 8.5 | 1,420,147 | 1,928,671 | 2,064,922 | 2,291,095 | 2,528,030 | 2,786,122 | 2,914,712 | 3,975,172 |
| 9.0 | 1,478,150 | 2,017,681 | 2,159,769 | 2,394,697 | 2,636,374 | 2,908,876 | 3,037,466 | 4,144,436 |
| 9.5 | 1,536,152 | 2,106,509 | 2,254,433 | 2,498,116 | 2,744,535 | 3,031,629 | 3,160,219 | 4,313,519 |
| 10.0 | 1,594,154 | 2,195,519 | 2,349,098 | 2,601,536 | 2,852,880 | 3,154,383 | 3,282,973 | 4,482,784 |
| 10.5 | 77.34 | 101.95 | 131.41 | 139.67 | 225.75 | 177.87 | 219.14 | 320.84 |
| 11.0 | 81.04 | 106.76 | 137.76 | 147.66 | 233.88 | 186.77 | 229.80 | 338.00 |
| 11.5 | 84.71 | 111.60 | 144.11 | 155.65 | 242.00 | 195.66 | 240.46 | 355.13 |
| 12.0 | 88.39 | 116.42 | 150.45 | 163.66 | 250.11 | 204.53 | 251.12 | 372.25 |
| 12.5 | 92.06 | 121.25 | 156.80 | 171.65 | 258.25 | 213.42 | 261.80 | 389.40 |
| 13.0 | 95.76 | 126.07 | 163.15 | 179.66 | 266.39 | 222.32 | 272.46 | 406.54 |
| 13.5 | 99.41 | 130.90 | 169.48 | 187.65 | 274.50 | 231.19 | 283.14 | 423.67 |
| 14.0 | 103.08 | 135.72 | 175.85 | 195.66 | 282.62 | 240.08 | 293.80 | 440.83 |
| 14.5 | 106.78 | 140.55 | 182.20 | 203.67 | 290.75 | 248.98 | 304.46 | 457.97 |
| 15.0 | 110.45 | 145.37 | 188.55 | 211.66 | 298.87 | 257.85 | 315.14 | 475.10 |
| 15.5 | 114.13 | 150.20 | 194.88 | 219.65 | 307.01 | 266.77 | 325.80 | 492.26 |
| 16.0 | 117.82 | 155.02 | 201.23 | 227.64 | 315.14 | 275.66 | 336.46 | 509.39 |
| 16.5 | 121.50 | 159.83 | 207.60 | 235.65 | 323.26 | 284.53 | 347.12 | 526.53 |
| 17.0 | 125.15 | 164.67 | 213.95 | 243.64 | 331.38 | 293.42 | 357.78 | 543.69 |
| 17.5 | 128.84 | 169.48 | 220.28 | 251.65 | 339.49 | 302.32 | 368.44 | 560.80 |
| 18.0 | 132.52 | 174.32 | 226.63 | 259.64 | 347.65 | 311.19 | 379.12 | 577.94 |
| 18.5 | 136.19 | 179.13 | 232.98 | 267.65 | 355.76 | 320.08 | 389.78 | 595.09 |
| 19.0 | 139.89 | 183.97 | 239.33 | 275.66 | 363.88 | 328.49 | 400.44 | 612.23 |
| 19.5 | 143.56 | 188.78 | 245.68 | 283.65 | 372.02 | 337.85 | 411.10 | 629.36 |
| 20.0 | 143.56 | 188.78 | 245.68 | 283.65 | 372.02 | 337.85 | 411.10 | 629.36 |
| 20.5 | 143.56 | 188.78 | 245.68 | 283.65 | 372.02 | 337.85 | 411.10 | 629.36 |
| 21.0 | 143.56 | 188.78 | 245.68 | 283.65 | 372.02 | 337.85 | 411.10 | 629.36 |
| 21.5 | 143.56 | 188.78 | 245.68 | 283.65 | 372.02 | 337.85 | 411.10 | 629.36 |
| 22.0 | 143.56 | 188.78 | 245.68 | 283.65 | 372.02 | 337.85 | 411.10 | 629.36 |
| 22.5 | 143.56 | 188.78 | 245.68 | 283.65 | 372.02 | 337.85 | 411.10 | 629.36 |
| 23.0 | 143.56 | 188.78 | 245.68 | 283.65 | 372.02 | 337.85 | 411.10 | 629.36 |
| 23.5 | 143.56 | 188.78 | 245.68 | 283.65 | 372.02 | 337.85 | 411.10 | 629.36 |
| 24.0 | 143.56 | 188.78 | 245.68 | 283.65 | 372.02 | 337.85 | 411.10 | 629.36 |
| 24.5 | 143.56 | 188.78 | 245.68 | 283.65 | 372.02 | 337.85 | 411.10 | 629.36 |
| 25.0 | 143.56 | 188.78 | 245.68 | 283.65 | 372.02 | 337.85 | 411.10 | 629.36 |
| 25.5 | 143.56 | 188.78 | 245.68 | 283.65 | 372.02 | 337.85 | 411.10 | 629.36 |
| 26.0 | 143.56 | 188.78 | 245.68 | 283.65 | 372.02 | 337.85 | 411.10 | 629.36 |
| 26.5 | 143.56 | 188.78 | 245.68 | 283.65 | 372.02 | 337.85 | 411.10 | 629.36 |
| 27.0 | 143.56 | 188.78 | 245.68 | 283.65 | 372.02 | 337.85 | 411.10 | 629.36 |
| 27.5 | 143.56 | 188.78 | 245.68 | 283.65 | 372.02 | 337.85 | 411.10 | 629.36 |
| 28.0 | 143.56 | 188.78 | 245.68 | 283.65 | 372.02 | 337.85 | 411.10 | 629.36 |
| 28.5 | 143.56 | 188.78 | 245.68 | 283.65 | 372.02 | 337.85 | 411.10 | 629.36 |
| 29.0 | 143.56 | 188.78 | 245.68 | 283.65 | 372.02 | 337.85 | 411.10 | 629.36 |
| 29.5 | 143.56 | 188.78 | 245.68 | 283.65 | 372.02 | 337.85 | 411.10 | 629.36 |
| 30.0 | 142,00 | 193.62 | 252.03 | 291.64 | 380.13 | 346.74 | 421.78 | 646.52 |
-
Tarif dalam mata uang Rupiah
-
Tarif belum termasuk Pajak dan bea masuk di negara tujuan
-
Tarif belum termasuk Biaya Asuransi
-
Tarif belum termasuk biaya remote area/daerah terpencil
-
Tarif tidak berlaku untuk barang Dangerous goods,/ MSDS shipment
-
Tarif belum termasuk biaya ESS (Asia Rp.15.000 per kg, Eropa ,America Rp.20.000 Per Kg , Australia 43.000 per kg)


Apakah bisa kirim paket herbal ke Singapore?
Bisa
Untuk pengiriman ke kairo bisa? Kira” brp tarifnya?
Apakah bisa kirim bonggol tanaman ke Pakistan,dan berapa harganya
berapa ongkos net, kirim paket ke london UK, berat 4 kg, isi personal baju. Berapa hari sampai.
kirim barang ke jeddah berapa ya per kilonya
Isi paket apa…brp kg
Makanan, 20kg
Min, saya mau track barang ko gk bisa ya. Not found, itu gmna ya?
Bisa nggk kirim parfum indonesia ke malaysia johor bahru berat 35kg